Poslední obchody na české burze RM-SYSTÉM. Historie, možnost pohybu v čase.
Poslední obchody na české burze RM-SYSTÉM. Historie, možnost pohybu v čase.
| Čas | Cena | Zmněa | Objem (ks) | Objem (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.09 12:49:21 | 132,00 | +1,00 | 90 | |
| 01.09.09 12:48:36 | 131,00 | +0,40 | 13 | |
| 01.09.09 12:28:05 | 130,60 | +0,40 | 250 | |
| 01.09.09 12:15:13 | 130,20 | -0,20 | 235 | |
| 01.09.09 12:15:13 | 130,40 | 0,00 | 15 | |
| 01.09.09 12:15:03 | 130,40 | 0,00 | 135 | |
| 01.09.09 12:11:07 | 130,40 | -0,10 | 100 | |
| 01.09.09 12:11:07 | 130,50 | 0,00 | 150 | |
| 01.09.09 12:11:07 | 130,50 | -0,10 | 250 | |
| 01.09.09 12:10:05 | 130,60 | 0,00 | 250 | |
| 01.09.09 12:10:05 | 130,60 | 0,00 | 250 | |
| 01.09.09 12:00:24 | 130,60 | -0,40 | 250 | |
| 01.09.09 12:00:24 | 130,60 | 0,00 | 500 | |
| 01.09.09 11:56:23 | 131,00 | 0,00 | 87 | |
| 01.09.09 11:56:23 | 131,00 | 0,00 | 163 | |
| 01.09.09 11:54:01 | 131,00 | -0,10 | 28 | |
| 01.09.09 11:53:31 | 131,10 | +0,10 | 250 | |
| 01.09.09 11:47:08 | 131,00 | +0,30 | 472 | |
| 01.09.09 11:47:08 | 131,00 | 0,00 | 500 | |
| 01.09.09 11:45:42 | 130,70 | +0,60 | 500 | |
| 01.09.09 11:24:31 | 130,10 | -0,40 | 215 | |
| 01.09.09 11:24:31 | 130,50 | -0,50 | 35 | |
| 01.09.09 11:23:19 | 131,00 | 0,00 | 28 | |
| 01.09.09 11:23:19 | 131,00 | +0,50 | 222 | |
| 01.09.09 11:23:10 | 130,50 | -0,10 | 215 | |
| 01.09.09 11:23:10 | 130,60 | -0,40 | 35 | |
| 01.09.09 11:22:09 | 131,00 | 0,00 | 25 | |
| 01.09.09 11:22:09 | 131,00 | 0,00 | 250 | |
| 01.09.09 11:22:09 | 131,00 | -0,20 | 250 | |
| 01.09.09 11:22:09 | 131,20 | 0,00 | 3 |
Zbrojaři pod silným prodejním tlakem
Hormuz, ne Hormuz
Převládá zvýšená opatrnost
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.